Kegelmeisterschaften Bezirk Dornbirn
Am 20. Februar fanden in Koblach die 14. Bezirksmeisterschaften “Senioren Dornbirn” im Kegeln statt.
Der Seniorenbund Lustenau war mit 4 Mannschaften gemeldet.
Hier die Ergebnisse aus Lustenauer Sicht (in Klammer jeweils die Platzierung im Bezirk.
DAMEN
Platz Name Volle Abr. Ges. FW
1.(6.) Isele Heidi 153 78 231 5
2.(11.) Gosch Brigitte 152 46 198 11
3. (13.) Bösch Ida 137 59 196 9
4.(15.) Renzhammer Hermi 145 50 195 11
5.(19.) Hagen Anna 123 58 181 11
6.(22.) Feuerstein Maria 125 50 175 15
7.(23.) Hollenstein Monika 121 42 163 13
HERREN
1. und Bezirksmeister
Riedmann Werner 184 87 271 3
2.(5.) Renzhammer Ferdinand 175 71 246 3
3.(13.) Bartunek Siegfried 156 69 225 8
4.(16.) Felder Reinhard 182 39 221 12
5.(20.) Isele Kurt 163 54 217 9
6.(21.) Bösch Hans 148 66 214 5
7.(22.) Holzer Helmut 148 66 214 12
8.(27.) Ungerank Hans 153 50 203 8
9.(30.) Hollenstein Anton 136 60 196 9
10.(31.) Schoi Adolf 139 54 193 8
11.(34.) Wetz Erwin 128 30 158 18
12.(35.) Hollenstein Josef 109 43 152 13
13.(36.) Krautsieder Willi 97 44 141 17
MANNSCHAFT
3. Lustenau 1 812 323 1135 36
(Riedmann Werner, Renzhammer Ferdl, Bartunek Sigi, Gosch Brigitte, Renzhammer Hermi)
7. Lustenau 2 774 284 1058 43
(Isele Heidi, Felder Reinhard, Isele Kurt, Bösch Ida, Schoi Adolf)
10. Lustenau 3 670 254 924 63
(Holzer Helmut, Bösch Hans, Feuerstein Maria, Hollenstein Monika, Wetz Erwin)
11. Lustenau 4 618 255 873 58
(Ungerank Hans, Hollenstein Anton, Hagen Anna, Hollenstein Josef, Krautsieder Willi)