Vereinsmeisterschaften 2015 unserer Kegelsektion
Ergebnisliste Herren
voll abr fehl Ergebnis Rang
Bartunek Siegfried 171 76 5 247 1.
Renzhammer Ferdl 175 71 6 246 2.
Riedmann Werner 180 63 6 243 3
Ungerank Hans 157 68 9 225 4
Schoi Adolf 152 55 7 207 5
HolzerHelmut 156 46 10 202 6
Bösch Hans 152 50 11 202 7
Hollenstein Anton 153 47 9 200 8
Wetz Erwin 150 48 13 198 9
Hollenstein Josef 141 56 17 197 10
Grabher Franz 127 69 7 196 11
Krautsieder Willi 138 53 8 191 12
Fruhmann Adolf 139 51 10 190 13
Rainalter Rudolf 141 42 17 183 14
Fitz Werner 138 43 17 181 15
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
Ergebnisliste Damen
voll abr. fehl Ergebnis Rang
Hofer Resi 176 69 7 245 1
Lang Rosmarie 170 68 9 238 2
Feuerstein Maria 167 68 7 235 3
Trolp Juliane 160 68 7 228 4
Renzhammer Hermi 169 58 7 227 5
Schelling Rosa 161 59 8 220 6
Gosch Brigitte 153 58 5 211 7
Hollenstein Monika 166 44 10 210 8
Bösch Ida 139 53 10 192 9
Pink Fini 145 44 12 189 10
Hagen Anna 133 51 15 184 11
————————————————————————————————————————————————————————————————-
Gesamtliste Vereinsmeisterschaften 2015 KEGELN
1. Bartunek Siegfried 171 76 5 247
2. Renzhammer Ferdi 175 71 6 246
3. Hofer Resi 176 69 7 245
4. Riedmann Werner 180 63 6 243
5. Lang Rosmarie 170 68 9 238
6. Feuerstein Maria 167 68 7 235
7.Trolp Juliane 160 68 7 228
8. Renzhammer Hermi 169 58 7 227
9. Ungerank Hans 157 68 9 225
10.Schelling Rosi 161 59 8 220
11.Gosch Brigitte 153 58 5 211
12.Hollenstein Monika 166 44 10 210
13.Schoi Adolf 152 55 7 207
14.Holzer Helmut 156 46 10 202
15.Bösch Hans 152 50 11 202
16.Hollenstein Anton 153 47 9 200
17. Wetz Erwin 150 48 13 198
18.Hollenstein Josef 141 56 17 197
19.Grabher Franz 127 69 7 196
20.Bösch Ida 139 53 10 192
21.Krautsieder Willi 138 53 8 191
22.Fruhmann Adolf 139 51 10 190
23.Pink Fini 145 44 12 189
24.Hagen Anna 133 51 15 184
25.Rainalter Rudolf 141 42 17 183
26.Fitz Werner 138 43 17 181
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
Wir danken allen KeglerInnen für ihren tollen Einsatz bei der Meisterschaft 2015.